Наименование газа | Масса газа на 1 л вместимости цистерны или бочки, кг, не более | Вместимость цистерны или бочки на 1 кг газа, л, не менее |
---|---|---|
Азот | 0,770 | 1,30 |
Аммиак | 0,570 | 1,76 |
Бутан | 0,488 | 2,05 |
Бутилен | 0,526 | 1,90 |
Пропан | 0,425 | 2,35 |
Пропилен | 0,445 | 2,25 |
Фосген, хлор | 1,250 | 0,80 |
Кислород | 1,080 | 0,926 |
Для газов, не указанных в данной таблице, норма наполнения устанавливается производственными инструкциями организаций-изготовителей исходя из того, чтобы при наполнении сжиженными газами, у которых критическая температура выше 50°С, в цистернах и бочках был достаточный объем газовой подушки, а при наполнении сжиженными газами, у которых критическая температура ниже 50°С, давление в цистернах и бочках при температуре 50°С не превышало установленного для них расчетного давления.
Нормы наполнения баллонов сжиженными газами
Наименование газа | Масса газа на 1 л вместимости баллона, кг, не более | Вместимость баллона, приходящегося на 1 кг газа, л, не менее |
---|---|---|
Аммиак | 0,570 | 1,76 |
Бутан | 0,488 | 2,05 |
Бутилен, изобутилен | 0,526 | 1,90 |
Окись этилена | 0,716 | 1,40 |
Пропан | 0,425 | 2,35 |
Пропилен | 0,445 | 2,25 |
Сероводород, фосген, хлор | 1,250 | 0,80 |
Углекислота* | 0,720 | 1,34 |
Хладагент R-11 | 1,200 | 0,83 |
Хладагент R-12 | 1,100 | 0,90 |
Хладагент R-13 | 0,600 | 1,67 |
Хладагент R-22 | 1,000 | 1,00 |
Хлористый метил, хлористый этил | 0,800 | 1,25 |
Этилен | 0,286 | 3,50 |
______________________________
* — указана норма наполнения при рабочем давлении в баллоне 20,0 МПа, При использовании баллонов с другим рабочим давлением коэффициент заполнения не должен превышать: при рабочем давлении 10,0 МПа — 0,29 кг/л; 12,5 МПа — 0,47 кг/л; 15,0 МПа — 0,60 кг/л.
Для газов, не указанных в данной таблице, норма наполнения устанавливается производственными инструкциями наполнительных станций в соответствии с техническими условиями изготовителя газа.